機構(gòu)名稱 | 地址 | 性質(zhì) | 規(guī)模 | 成立時間 | 行業(yè) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)區(qū)域 | 服務(wù)優(yōu)勢 | 經(jīng)營范圍 | 人氣排名 | 工資水平 | 招聘增長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金華財務(wù)管理培訓(xùn)班、金華企業(yè)管理與MBA培訓(xùn) | 金華 | - | - | - | 教育/培訓(xùn) | 財務(wù)管理基礎(chǔ)課程、進階課程;企業(yè)戰(zhàn)略與財務(wù)管理;財務(wù)分析與決策;財務(wù)管理實踐課程;MBA課程培訓(xùn) | 金華及其下屬各個區(qū)域 | 專業(yè)的師資團隊,由經(jīng)驗豐富的企業(yè)管理專家和MBA教授組成;實用的課程內(nèi)容,緊密結(jié)合企業(yè)實際需求 | - | - | - | - |
金華肯思特企業(yè)管理咨詢有限公司 | 金華婺城區(qū) | 民營公司 | 未知 | 18年 | 教育/培訓(xùn)/院校、學(xué)術(shù)/科研 | 為企業(yè)在發(fā)展過程中所面臨的各種管理問題提供專業(yè)化解決方案,并輔導(dǎo)實施,提升管理效益,創(chuàng)造價值 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)(限成年人非學(xué)歷和非證書類) | 培訓(xùn)機構(gòu)No.76;咨詢No.125;培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校No.192 | - | - |
金華市新東方雙語學(xué)校 | - | - | 100 - 499人 | 5年 | 教育科技、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | - | 1 | ¥17.2K | 37.5% |
緣墨齋書畫培訓(xùn) | - | - | 未知 | - | 藝術(shù)教育、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | 書畫教育 | 2 | - | - |
杰特英語 | - | - | 少于50人 | - | 英語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | - | 3 | ¥11.1K | - |
韶華教育 | - | - | 未知 | - | 英語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | - | 4 | - | - |
北斗星文藝培訓(xùn)部 | - | - | 未知 | - | 培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | - | 5 | - | - |
浦江縣浦陽博樂教育輔導(dǎo)培訓(xùn)中心 | - | - | 50 - 99人 | - | 培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | - | 6 | - | - |
浙江華儒教育科技有限公司 | - | - | 50 - 99人 | 7年 | IT培訓(xùn)、教育科技、繼續(xù)教育、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | - | 7 | ¥6.6K | - |
騰飛教育集團 | - | - | 未知 | - | IT培訓(xùn)、教育管理咨詢、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | - | 8 | - | - |
義烏市鴻毅藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | - | - | 50 - 99人 | 7年 | IT培訓(xùn)、文化傳播、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、藝術(shù)培訓(xùn)、書畫教育 | - | - | - | - | 9 | - | - |
浙江義烏金講臺培訓(xùn)中心 | - | - | 未知 | - | 培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | - | 10 | - | - |
金華市小星星英語培訓(xùn)部 | - | - | 少于50人 | 22年 | 在線教育、英語培訓(xùn)、英語教育 | - | - | - | - | - | - | - |
浦江縣起航書法培訓(xùn)有限公司 | 浙江省金華市 | - | - | - | - | - | - | - | 書法、藝術(shù)培訓(xùn) | - | - | - |
金華市毛毳舞蹈培訓(xùn)有限公司 | 浙江省金華市 | - | - | - | - | - | - | - | 舞蹈、繪畫、器樂、聲樂藝術(shù)特長培訓(xùn),文化藝術(shù)交流活動策劃 | - | - | - |
永康市騰信企業(yè)管理咨詢有限公司 | 浙江省金華市 | - | - | - | - | - | - | - | 企業(yè)注冊咨詢,企業(yè)培訓(xùn)管理,電商團隊組建培訓(xùn) | - | - | - |
永康市尚美培訓(xùn)中心有限公司 | 浙江省金華市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武義王界體育培訓(xùn)有限公司 | 浙江省金華市 | - | - | - | - | - | - | - | 非學(xué)歷非證書武術(shù)培訓(xùn);體育運動咨詢服務(wù);體育賽事的組織及策劃 | - | - | - |
浦江縣程海武術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 浙江省金華市 | - | - | - | - | - | - | - | 武術(shù)、散打、跆拳道、防身術(shù)培訓(xùn);商業(yè)演出策劃 | - | - | - |
科萊爾英語培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江優(yōu)尼體育服務(wù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江智博企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | 50 - 99人 | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | 131 | ¥7.0K | - |
錦繡教育培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
春華線下事業(yè)部 | - | - | - | - | - | 學(xué)歷培訓(xùn)、財會培訓(xùn)、設(shè)計培訓(xùn)、電工數(shù)控、考證培訓(xùn)、企管培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - |
金華職業(yè)技能培訓(xùn) | 金華 | - | - | - | - | 工業(yè)技能培訓(xùn)(如機械加工、電氣維修、焊接技術(shù)等);服務(wù)業(yè)技能培訓(xùn)(如酒店管理、美容美發(fā)、烹飪技術(shù)等);信息技術(shù)技能培訓(xùn)(如計算機編程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析等);語言技能培訓(xùn)(如英語、日語、韓語等) | - | 公司背景雄厚,擁有一支經(jīng)驗豐富、專業(yè)素質(zhì)高的師資隊伍,以及先進的教學(xué)設(shè)施和完善的教學(xué)管理體系 | - | - | - | - |
金華技能培訓(xùn)機構(gòu) | 金華 | - | - | - | - | 職業(yè)技能培訓(xùn)(如電工、焊工、車工等);計算機技能培訓(xùn)(包括辦公軟件、編程語言、圖形設(shè)計等);語言培訓(xùn)(英語、日語、韓語等);管理培訓(xùn) | - | 擁有一支專業(yè)的培訓(xùn)團隊,團隊成員均具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識,了解市場對各類專業(yè)人才的需求 | - | - | - | - |
金華市北辰教育咨詢有限公司 | - | - | 5000 - 9999人 | 9年 | 在線教育、中小學(xué)教材、培訓(xùn)學(xué)校、咨詢 | - | - | - | - | Top89 | - | - |
義烏市颶風(fēng)電腦職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備注: - “規(guī)?!币涣兄?,“未知”表示文章未明確提及該機構(gòu)的規(guī)模大小。 - “成立時間”中部分只提及年數(shù),未明確起始年份。 - “人氣排名”中部分未提及在總排名中的位置。 - “工資水平”和“招聘增長”僅部分機構(gòu)有相關(guān)信息。
術(shù)語解釋: - 非學(xué)歷和非證書類培訓(xùn):指不頒發(fā)國家承認的學(xué)歷證書和專業(yè)技能證書的培訓(xùn)課程,主要側(cè)重于知識和技能的提升,而不是獲取特定的學(xué)歷或證書。 - 企業(yè)管理咨詢:是指具有豐富的管理知識和經(jīng)驗的專業(yè)人員,深入到企業(yè)現(xiàn)場,與企業(yè)管理人員密切配合,運用各種科學(xué)方法,找出經(jīng)營管理上存在的主要問題,進行定量及定性分析,查明產(chǎn)生問題的原因,提出切實可行的改善方案并指導(dǎo)實施,以謀求企業(yè)堅實發(fā)展的一種改善企業(yè)經(jīng)營管理的服務(wù)活動。
轉(zhuǎn)載:http://m.wxzxw.cn/zixun_detail/245944.html