100 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
落實安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責任制體系等相關安全生產(chǎn) | 珠海 | 2025-02-26 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 303 |
粉塵防爆及管理 | 廣州 | 2025-02-27 | 講師團 | ¥2880元/人 | 1天 | 3220 |
安全檢查與審核技能提升訓練 | 蘇州 | 2025-02-27 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2694 |
新能源電池安全管理與應急處置 | 廣州 | 2025-02-28 | ¥4980元/人 | 1天 | 112 | |
現(xiàn)場安全管理技能實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-03-06 | 講師團 | ¥4280元/人 | 2天 | 2832 |
高效審核技巧 | 蘇州 | 2025-03-11 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2747 |
危險化學品安全管理研討會 | 上海 | 2025-03-12 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 2606 |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 重慶 | 2025-03-12 | ¥2800元/人 | 5天 | 4244 | |
落實安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責任制體系等相關安全生產(chǎn) | 重慶 | 2025-03-12 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 303 |
危險化學品的安全管理—李老師 | 上海 | 2025-03-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2843 |
ISO 45001:2018職業(yè)健康安全管理體系標準理解、實 | 蘇州 | 2025-03-13 | 曹老師 | ¥1600元/人 | 1天 | 16 |
工藝危害分析-PHA | 上海 | 2025-03-19 | 講師團 | ¥6280元/人 | 2天 | 2616 |
生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-03-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 3963 | |
工廠檢維修作業(yè)安全管理實踐 | 蘇州 | 2025-03-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2658 |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 武漢 | 2025-03-26 | ¥2800元/人 | 5天 | 4244 | |
落實安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責任制體系等相關安全生產(chǎn) | 武漢 | 2025-03-26 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 303 |
企業(yè)全面安全管理實務 | 蘇州 | 2025-03-26 | ¥4200元/人 | 2天 | 2946 | |
機械安全防護與設計 | 上海 | 2025-03-27 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 2853 |
安全生產(chǎn)標準化管理 | 南京 | 2025-03-27 | ¥4300元/人 | 2天 | 3308 | |
八大高風險作業(yè)管理及實戰(zhàn) | 南京 | 2025-04-07 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2753 |
消防安全管理 | 蘇州 | 2025-04-09 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-04-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2779 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-04-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3449 |
實驗室安全管理 | 上海 | 2025-04-14 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2729 |
風險分級管控與隱患排查治理體系建設(雙體系) | 南京 | 2025-04-14 | ¥4300元/人 | 2天 | 2719 | |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 廈門 | 2025-04-16 | ¥2800元/人 | 5天 | 4244 | |
落實安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責任制體系等相關安全生產(chǎn) | 廈門 | 2025-04-16 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 303 |
工廠安全與環(huán)境管理EHS高級研修班 | 北京 | 2025-04-17 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2774 |
承包商安全管理 | 上海 | 2025-04-21 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2843 |
電氣與機械安全防護設計和驗證 | 上海 | 2025-04-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2736 | |
工藝安全管理-PSM | 上海 | 2025-04-21 | 專家 | ¥6280元/人 | 3天 | 2831 |
企業(yè)環(huán)境管理實務 | 上海 | 2025-04-21 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2908 |
粉塵火災爆炸預防技術 | 蘇州 | 2025-04-21 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2753 |
工程項目全過程安全管理 | 上海 | 2025-04-21 | ¥4800元/人 | 2天 | 149 | |
靜電危害評估與防護 | 蘇州 | 2025-04-23 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2774 |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 杭州 | 2025-04-23 | ¥2800元/人 | 5天 | 4244 | |
落實安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責任制體系等相關安全生產(chǎn) | 杭州 | 2025-04-23 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 303 |
EHS專業(yè)技術人員技能提升訓練-從優(yōu)秀到卓越 | 蘇州 | 2025-04-24 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2981 |
電氣安全管理 | 蘇州 | 2025-04-28 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2982 |
工作安全分析(JSA)+KYT | 上海 | 2025-04-29 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2708 |
零事故安全意識與安全文化建設 | 蘇州 | 2025-05-12 | ¥4500元/人 | 2天 | 2622 | |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 西安 | 2025-05-14 | ¥2800元/人 | 5天 | 4244 | |
落實安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責任制體系等相關安全生產(chǎn) | 西安 | 2025-05-14 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 303 |
特種設備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 南京 | 2025-05-14 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3057 |
《EHS風險識別及評估控制》 | 上海 | 2025-05-15 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3311 |
職業(yè)衛(wèi)生危害因素暴露評估 | 上海 | 2025-05-15 | ¥4500元/人 | 2天 | 2593 | |
企業(yè)全面安全管理實務 | 西安 | 2025-05-15 | ¥4200元/人 | 2天 | 2946 | |
安全大師課:從多行業(yè)案例看雙重預防機制創(chuàng)建之路 | 佛山 | 2025-05-16 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 583 |
通風設計原理與控制 | 上海 | 2025-05-19 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2584 |
外籍管理人員EHS知識培訓(英文授課) | 上海 | 2025-05-19 | ¥2500元/人 | 1天 | 98 | |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 成都 | 2025-05-21 | ¥2800元/人 | 5天 | 4244 | |
落實安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責任制體系等相關安全生產(chǎn) | 成都 | 2025-05-21 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 303 |
行為安全管理(BSM) | 南京 | 2025-05-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2597 | |
激光安全管理 | 上海 | 2025-05-21 | ¥2800元/人 | 1天 | 119 | |
無人導引車輛(AGV)安全管理 | 上海 | 2025-05-22 | ¥4800元/人 | 2天 | 2610 | |
熱作業(yè)(切割和焊接)&熱處理安全操作管理 | 蘇州 | 2025-05-22 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 | |
IECEx 05爆炸性環(huán)境人員能力認證計劃 | 上海 | 2025-05-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 2654 | |
危險與可操作性分析-HAZOP | 蘇州 | 2025-05-26 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2686 |
機械完整性(MI) | 蘇州 | 2025-05-28 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2666 |
企業(yè)食品安全風險預防管理與控制 | 上海 | 2025-05-29 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2689 |
啟動前安全檢查規(guī)范-PSSR | 蘇州 | 2025-05-30 | ¥2800元/人 | 1天 | 113 | |
新改擴建建設工程EHS設施設計 | 上海 | 2025-06-02 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3045 |
應急預案編制與實戰(zhàn) | 上海 | 2025-06-09 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3088 |
生物安全管理 | 上海 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 116 | |
安全積極心理學和行為管控實戰(zhàn) | 蘇州 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 135 | |
企業(yè)全面安全管理實務 | 南京 | 2025-06-12 | ¥4200元/人 | 2天 | 2946 | |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2779 |
安全檢查與審核技能提升訓練 | 上海 | 2025-06-15 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2694 |
機械安全防護與設計 | 蘇州 | 2025-06-16 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 2853 |
現(xiàn)場急救*實踐 | 上海 | 2025-06-16 | ¥4500元/人 | 2天 | 2725 | |
電氣安全管理 | 西安 | 2025-06-16 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2982 |
危險貨物道路運輸安全管理 | 上海 | 2025-06-16 | ¥4500元/人 | 2天 | 2634 | |
落實安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責任制體系等相關安全生產(chǎn) | 長沙 | 2025-06-18 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 303 |
報警合理化分析+限值梳理 | 上海 | 2025-06-19 | ¥4500元/人 | 2天 | 116 | |
安全生產(chǎn)標準化管理 | 上海 | 2025-06-23 | ¥4300元/人 | 2天 | 3308 | |
輻射安全管理 | 蘇州 | 2025-06-23 | ¥4500元/人 | 2天 | 2611 | |
工藝危害分析-PHA | 上海 | 2025-06-25 | 講師團 | ¥6280元/人 | 2天 | 2616 |
高空作業(yè)及腳手架+移動式吊裝作業(yè)安全管理 | 蘇州 | 2025-06-26 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2645 |
光伏鋰電池本質(zhì)安全管控和實踐 | 上海 | 2025-06-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 116 | |
工廠安全檢查研修班 | 天津 | 2025-07-10 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2648 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-07-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2779 |
功能安全工程師 | 上海 | 2025-07-14 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 2639 |
風險分級管控與隱患排查治理體系建設(雙體系) | 西安 | 2025-07-14 | ¥4300元/人 | 2天 | 2719 | |
危險化學品安全管理研討會 | 青島 | 2025-07-14 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 2606 |
工程項目全過程安全管理 | 上海 | 2025-07-14 | ¥4800元/人 | 2天 | 149 | |
消防安全管理 | 青島 | 2025-07-17 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
現(xiàn)場安全管理技能實戰(zhàn)訓練 | 青島 | 2025-07-22 | 講師團 | ¥4280元/人 | 2天 | 2832 |
粉塵火災爆炸預防技術 | 青島 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2753 |
工廠檢維修作業(yè)安全管理實踐 | 西安 | 2025-07-28 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2658 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2779 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3449 |
安全心理學及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2676 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2747 |
安全生產(chǎn)-零事故安全管理工具與方法 | 武漢 | 2025-09-19 | 徐保強 | ¥4580元/人 | 2天 | 2735 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2779 |
新《安全生產(chǎn)法》實操解析與風險規(guī)避 | 廣州 | 2025-10-17 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2593 |
《EHS風險識別及評估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3311 |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 2842 | |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3449 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2779 |
100 條記錄 1/1 頁 跳頁