18 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計(jì)劃/生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序(APQP&CP | 蘇州 | 2025-07-02 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3300 |
VDA 6.3-制造過(guò)程審核(劉老師) | 上海 | 2025-07-08 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 2752 |
實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)強(qiáng)化班 | 上海 | 2025-07-10 | 閔老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 244 |
VDA6.3:2023過(guò)程審核升版培訓(xùn)(一天版) | 深圳 | 2025-07-11 | 王緒旺 | ¥2180元/人 | 1天 | 2730 |
TQM全面質(zhì)量管理-公開課 | 深圳 | 2025-07-11 | 熊鼎偉 | ¥4380元/人 | 2天 | 3237 |
基于IPD的研發(fā)質(zhì)量管理(DQM)實(shí)戰(zhàn)課程 | 上海 | 2025-07-11 | 孫老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2835 |
ISO 17025 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員 | 上海 | 2025-07-14 | 葛老師 | ¥2500元/人 | 2天 | 2738 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 蘇州 | 2025-07-15 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3163 |
六西格瑪綠帶高級(jí)研修實(shí)戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-07-16 | 何小勇 | ¥12800元/人 | 5天 | 2903 |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題分析與解決 | 北京 | 2025-07-17 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 358 |
六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-07-18 | 專家講 | ¥5400元/人 | 6天 | 2898 |
綠色產(chǎn)品制造與有害物質(zhì)管理培訓(xùn)課程 | 廣州 | 2025-07-20 | 講師團(tuán) | ¥2600元/人 | 2天 | 2871 |
6sigma綠帶培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-07-21 | 李老師 | ¥12000元/人 | 6天 | 3051 |
(蘇州場(chǎng))ISO 9001 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審 | 蘇州 | 2025-07-22 | 徐老師 | ¥2000元/人 | 2天 | 1391 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及 | 上海 | 2025-07-23 | ¥3000元/人 | 3天 | 3094 | |
測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)—?jiǎng)⒗蠋?/a> | 蘇州 | 2025-07-25 | 劉老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 2871 |
全面質(zhì)量管理十大工具全景剖析 | 上海 | 2025-07-30 | 韓老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 245 |
《SPC-統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制》 | 蘇州 | 2025-07-31 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 242 |
18 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)