17 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-07-03 | ¥5480元/人 | 2天 | 3123 | |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-07-04 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3643 |
決策者的財務進階 | 廣州 | 2025-07-05 | 霍老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2815 |
經(jīng)營者的財務必修課:懂報表,通數(shù)據(jù),科學做決策 | 廣州 | 2025-07-05 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 3037 |
微利時代下企業(yè)全面預算管理及成本管控 | 上海 | 2025-07-10 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2897 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產(chǎn)成本控制 | 天津 | 2025-07-12 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 324 |
向標桿企業(yè)學習---內(nèi)部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-07-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 328 |
價值型財務BP能力躍升訓戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元/人 | 2天 | 6691 | |
全面成本降低&凈利倍增系統(tǒng)訓練 | 無錫 | 2025-07-17 | 宋老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 190 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3485 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-07-18 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 1109 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-07-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3194 |
“智慧稅務全時監(jiān)控”下——稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 2881 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 573 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 276 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2772 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 254 |
17 條記錄 1/1 頁 跳頁