16 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 404 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-09-08 | ¥5480元/人 | 2天 | 3124 | |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-09-11 | ¥6280元/人 | 2天 | 256 | |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元/人 | 2天 | 2725 |
生產(chǎn)成本系統(tǒng)分析與全面下降方法 | 廣州 | 2025-09-17 | 宋老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 267 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-09-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3645 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-09-19 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 926 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-09-19 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 624 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2773 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-09-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3196 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-09-26 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 1109 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 255 |
《經(jīng)營視角的財務(wù)降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 381 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 631 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 631 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 631 |
16 條記錄 1/1 頁 跳頁